| Nomor | 33 |
| Nomor Invoice | INV/20220929/MPL/2695791810 |
| Tanggal Pembayaran | -0001-11-30 |
| Status Terakhir | Pesanan Selesai |
| Tanggal Pesanan Selesai | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Selesai | 2011-07-07 00:00:00 |
| Tanggal Pesanan Dibatalkan | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Dibatalkan | 00:00:00 |
| Nama Produk | Starter Kit Member CVI |
| Tipe Produk | Produk Reguler |
| Nomor Sku | |
| Catatan Produk Pembeli | Nur Rulloh Mulki : CVI 12 27 0364 |
| Catatan Produk Penjual | |
| Jumlah Produk Dibeli | 1 |
| Harga Awal | 150,000 |
| Diskon Produk | 0 |
| Harga Jual | 150,000 |
| Jumlah Subsidi Tokopedia | 0 |
| Nilai Voucher Toko Terpakai | 0 |
| Jenis Voucher Toko Terpakai | |
| Kode Voucher Toko Yang Digunakan | |
| Biaya Pengiriman Tunai | Non Tunai |
| Biaya Asuransi Pengiriman | Non Tunai |
| Total Biaya Pengiriman | Non Tunai |
| Total Penjualan | 150,000 |
| Nama Pembeli | Nu* Rul*** Mul** |
| No Telp Pembeli | *********0001 |
| Nama Penerima | Nu* Rul*** Mul** (Mul**** Cate***** |
| No Telp Penerima | *********0001 |
| Alamat Pengiriman | Jl* Ban*** Rt* 01/*** 07* Ke** Arga************** 461** |
| Kota | Kota Tasikmalay |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Nama Kurir | SiCepat(Regular Package) |
| Tipe Pengiriman | Regular |
| No Resi Kode Booking | 2,147,483,647 |
| Tanggal Pengiriman Barang | -0001-11-30 |
| Waktu Pengiriman Barang | 16:44:13 |
| Nama Campaign | |
| Tipe Bebas Ongkir | Bebas Ongkir |
| Cod | Tidak |