| Nomor | 39 |
| Nomor Invoice | INV/20220929/MPL/2695901591 |
| Tanggal Pembayaran | -0001-11-30 |
| Status Terakhir | Pesanan Selesai |
| Tanggal Pesanan Selesai | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Selesai | 2015-11-01 00:00:00 |
| Tanggal Pesanan Dibatalkan | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Dibatalkan | 00:00:00 |
| Nama Produk | Starter Kit Member CVI |
| Tipe Produk | Produk Reguler |
| Nomor Sku | |
| Catatan Produk Pembeli | 08160053 08160174 08160292 08160198 |
| Catatan Produk Penjual | |
| Jumlah Produk Dibeli | 4 |
| Harga Awal | 150,000 |
| Diskon Produk | 0 |
| Harga Jual | 150,000 |
| Jumlah Subsidi Tokopedia | 0 |
| Nilai Voucher Toko Terpakai | 0 |
| Jenis Voucher Toko Terpakai | |
| Kode Voucher Toko Yang Digunakan | |
| Biaya Pengiriman Tunai | Non Tunai |
| Biaya Asuransi Pengiriman | Non Tunai |
| Total Biaya Pengiriman | Non Tunai |
| Total Penjualan | 600,000 |
| Nama Pembeli | Merd******* |
| No Telp Pembeli | *********8883 |
| Nama Penerima | Merd******* |
| No Telp Penerima | *********8883 |
| Alamat Pengiriman | Jl* Ario****** No* 421** RT* 03* RW* 0* ke** 2* il** III **** Tim** I 301** |
| Kota | Kota Palembang |
| Provinsi | Sumatera Selata |
| Nama Kurir | SiCepat(Regular Package) |
| Tipe Pengiriman | Regular |
| No Resi Kode Booking | 2,147,483,647 |
| Tanggal Pengiriman Barang | -0001-11-30 |
| Waktu Pengiriman Barang | 18:35:58 |
| Nama Campaign | |
| Tipe Bebas Ongkir | Bebas Ongkir |
| Cod | Tidak |