| Nomor | 91 |
| Nomor Invoice | INV/20220930/MPL/2698037149 |
| Tanggal Pembayaran | -0001-11-30 |
| Status Terakhir | Dibatalkan Penjual [Permintaan Pembeli] - Permintaan pembatalan dari penjual |
| Tanggal Pesanan Selesai | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Selesai | -0001-11-30 00:00:00 |
| Tanggal Pesanan Dibatalkan | -0001-11-30 |
| Waktu Pesanan Dibatalkan | 17:49:30 |
| Nama Produk | Starter Kit Member CVI |
| Tipe Produk | Produk Reguler |
| Nomor Sku | |
| Catatan Produk Pembeli | Agustriono CVI 04120356 |
| Catatan Produk Penjual | |
| Jumlah Produk Dibeli | 1 |
| Harga Awal | 150,000 |
| Diskon Produk | 0 |
| Harga Jual | 150,000 |
| Jumlah Subsidi Tokopedia | 0 |
| Nilai Voucher Toko Terpakai | 0 |
| Jenis Voucher Toko Terpakai | |
| Kode Voucher Toko Yang Digunakan | |
| Biaya Pengiriman Tunai | Non Tunai |
| Biaya Asuransi Pengiriman | Non Tunai |
| Total Biaya Pengiriman | Non Tunai |
| Total Penjualan | 150,000 |
| Nama Pembeli | ist*** peka***** |
| No Telp Pembeli | ********1661 |
| Nama Penerima | ist*** peka***** |
| No Telp Penerima | ********1661 |
| Alamat Pengiriman | Komp*** Mel** Bl** C N* 1* Jl* Gula*** Ke** Marp**** Dam*** Ko** Peka****** Ria** 281** (ist*** peka*************** Dam** 281** |
| Kota | Kota Pekanbaru |
| Provinsi | Riau |
| Nama Kurir | SiCepat(Regular Package) |
| Tipe Pengiriman | Regular |
| No Resi Kode Booking | 0 |
| Tanggal Pengiriman Barang | -0001-11-30 |
| Waktu Pengiriman Barang | 00:00:00 |
| Nama Campaign | |
| Tipe Bebas Ongkir | Bebas Ongkir |
| Cod | Tidak |